1 - Feuerwehrgerätehaus Benzendorf

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 1 - Feuerwehrgerätehaus Benzendorf
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 497 26,7 %
GRÜNE 83 4,5 %
FREIE WÄHLER/FW Eckental 303 16,3 %
SPD 62 3,3 %
UBE 775 41,6 %
JU 142 7,6 %
Stimmberechtigte 162 -
Wähler 86 53,1 %
Ungültige Stimmen 4 4,7 %
Gültige Stimmen 1.862 90,2 %

Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 1 - Feuerwehrgerätehaus Benzendorf
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wölfel Gerhard 1 73
2 Louzil Andrea 9 17
3 Zeiß Reinhard 3 40
4 Felser-Friedrich Andrea 7 14
5 Brütting Marc 5 20
6 Haas Katja 12 11
7 Hofmann Martin 6 43
8 Grünefeldt-Car Birgit 13 8
9 Engelhardt Jochen 4 13
10 Kubat Hannelore 10 7
11 Holfelder Frank 11 56
12 Bödelt Kathrin 16 70
13 Liebel Thomas 2 26
14 Scheimer Claudia 14 7
15 Heckel Benjamin 15 7
16 Engelhardt Julia 19 10
17 Springer Michael 18 7
18 Walter Claudia 20 10
19 Landgraf Norbert 8 9
20 Birkel Sonja 23 10
21 Nützel Daniel 17 14
22 Schultheiß Daniela 21 7
23 Meric Ismail 24 9
24 Kiesl Horst 22 9

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marschall Astrid 1 15
2 Gosoge Axel 2 12
3 Alwon Martina 4 6
4 Bachmayer Manfred 3 11
5 Kondert Helga 5 7
6 Lueg Werner 12 1
7 Schad Esther 10 4
8 Winklmann Lenz 8 1
9 Krahl Ute 9 4
10 Egger Willy 14 1
11 Morina Anna Mina 6 1
12 Schmid Heinrich 16 1
13 Einmüller Margot 17 1
14 Spengler Philip-Andre 22 1
15 Dr. Bachmayer Darina 7 4
16 Wende Wolfgang 11 1
17 Dollenberg Antje 21 1
18 Pfeiffer Claus 23 1
19 Hartmann Ilse 19 1
20 Falter Stephan 18 1
21 Wölfel Hannah 13 1
22 Krauß Matthias 24 1
23 Wende Carola 20 1
24 Geim Werner 15 5

FREIE WÄHLER/FW Eckental

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schölkopf Michael 1 31
2 Eckert Markus 2 65
3 Steinbrink Marco 13 7
4 Müller Albrecht 5 31
5 Jungbauer Andreas 8 23
6 Köder Tanja 21 4
7 Rauh Günter 3 5
8 Kult Stefan 10 4
9 Siebenkäs Horst 6 10
10 Dümmler Jörg 9 4
11 Fensel Gerd 4 28
12 Winter Manuel 11 7
13 Kastl Katrin 19 10
14 Kunze Oskar 15 4
15 Schmidt Erich 14 7
16 Schölkopf Sabrina 17 7
17 Nützel Joachim 18 4
18 Dr. Filler Stephan 12 5
19 Kretschmann Wilhelm 22 4
20 Förster Margarete 16 7
21 Gumbert Stefan 24 14
22 Pabst Claudia 23 4
23 Sperber Andreas 20 7
24 Glässer Wilfried 7 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mück Annika 1 7
2 Gubo Konrad 2 10
3 Weidinger Barbara 3 1
4 Biegel Oliver 13 1
5 Mück Corinna 4 2
6 Fink Bastian 7 17
7 Geiger-Pieger Dorothea 9 1
8 Kummer Andreas 8 2
9 Ünal Bergiye 11 1
10 Riedel Konrad 14 1
11 Pommer Ingrid 19 4
12 Größl Johannes 12 1
13 Mück Thekla 5 2
14 Christann Oliver 15 1
15 Geiger-Ögrük Johanna 10 1
16 Pertek Detlef Lutz 17 1
17 Riedel Elke 6 1
18 Reiser Matthias 16 2
19 Biegel Gisela 24 1
20 Hempel Konrad 20 1
21 Schröpel Edeltraud 22 1
22 Christann Heinz-Joachim 23 1
23 Gubo Ursula 18 1
24 Größl Peter 21 1

UBE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dölle Ilse 7 127
2 Zosel Felix 1 38
3 Gröll Roland 4 39
4 Steinbach Petra 3 30
5 Weise Thomas 6 37
6 Lux Anke 11 29
7 Schultz Friedrich 8 31
8 Rauh Martin 9 21
9 Dr. Nottbeck Monika 5 35
10 Wölfel Roman 10 68
11 Plannerer Andrea 18 20
12 Binder Kurt 13 45
13 Leißner Helga 14 27
14 Bischoff Georg 12 36
15 Hackner Lucas 20 18
16 Dr. Betz Harald 2 18
17 Kalb Florian 17 26
18 Kuhn Susanne 15 17
19 Grauer Godela 24 20
20 Pech Anton 21 15
21 Hofmann Tanja 19 17
22 Reinfelder Uwe 22 23
23 Hofmann Volker 23 13
24 Naßler Angelika 16 25

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhardt Nico 1 14
2 Singer Sebastian 2 24
3 Dorn Alexander 3 6
4 Hilleprandt Sofia 8 3
5 Eckert Christian 4 35
6 Harrer Selina 9 5
7 Loch Maximilian 12 2
8 Farnbacher Michael 7 2
9 Zeiß Johannes 11 1
10 Hühnlein Fabian 14 17
11 Kubat Johannes 10 4
12 Krauß Jessica 15 1
13 Dornauer Leonardo 13 7
14 Loch Nikolai 16 1
15 Wölfel Thomas 5 14
16 Singer Peter 6 6