18 - Feuerwehrgerätehaus Frohnhof

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 18 - Feuerwehrgerätehaus Frohnhof
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 152 12,1 %
GRÜNE 229 18,2 %
FREIE WÄHLER/FW Eckental 312 24,8 %
SPD 257 20,5 %
UBE 236 18,8 %
JU 70 5,6 %
Stimmberechtigte 213 -
Wähler 62 29,1 %
Ungültige Stimmen 3 4,8 %
Gültige Stimmen 1.256 84,4 %

Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 18 - Feuerwehrgerätehaus Frohnhof
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wölfel Gerhard 1 27
2 Louzil Andrea 9 7
3 Zeiß Reinhard 3 16
4 Felser-Friedrich Andrea 7 4
5 Brütting Marc 5 5
6 Haas Katja 12 1
7 Hofmann Martin 6 5
8 Grünefeldt-Car Birgit 13 1
9 Engelhardt Jochen 4 20
10 Kubat Hannelore 10 11
11 Holfelder Frank 11 1
12 Bödelt Kathrin 16 5
13 Liebel Thomas 2 19
14 Scheimer Claudia 14 1
15 Heckel Benjamin 15 6
16 Engelhardt Julia 19 1
17 Springer Michael 18 1
18 Walter Claudia 20 4
19 Landgraf Norbert 8 4
20 Birkel Sonja 23 1
21 Nützel Daniel 17 1
22 Schultheiß Daniela 21 1
23 Meric Ismail 24 5
24 Kiesl Horst 22 5

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marschall Astrid 1 25
2 Gosoge Axel 2 21
3 Alwon Martina 4 10
4 Bachmayer Manfred 3 21
5 Kondert Helga 5 11
6 Lueg Werner 12 11
7 Schad Esther 10 8
8 Winklmann Lenz 8 8
9 Krahl Ute 9 11
10 Egger Willy 14 8
11 Morina Anna Mina 6 8
12 Schmid Heinrich 16 8
13 Einmüller Margot 17 6
14 Spengler Philip-Andre 22 8
15 Dr. Bachmayer Darina 7 8
16 Wende Wolfgang 11 5
17 Dollenberg Antje 21 8
18 Pfeiffer Claus 23 5
19 Hartmann Ilse 19 5
20 Falter Stephan 18 8
21 Wölfel Hannah 13 5
22 Krauß Matthias 24 8
23 Wende Carola 20 5
24 Geim Werner 15 8

FREIE WÄHLER/FW Eckental

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schölkopf Michael 1 45
2 Eckert Markus 2 33
3 Steinbrink Marco 13 5
4 Müller Albrecht 5 58
5 Jungbauer Andreas 8 19
6 Köder Tanja 21 8
7 Rauh Günter 3 15
8 Kult Stefan 10 8
9 Siebenkäs Horst 6 15
10 Dümmler Jörg 9 12
11 Fensel Gerd 4 10
12 Winter Manuel 11 12
13 Kastl Katrin 19 6
14 Kunze Oskar 15 3
15 Schmidt Erich 14 3
16 Schölkopf Sabrina 17 5
17 Nützel Joachim 18 21
18 Dr. Filler Stephan 12 3
19 Kretschmann Wilhelm 22 7
20 Förster Margarete 16 3
21 Gumbert Stefan 24 3
22 Pabst Claudia 23 3
23 Sperber Andreas 20 3
24 Glässer Wilfried 7 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mück Annika 1 18
2 Gubo Konrad 2 77
3 Weidinger Barbara 3 11
4 Biegel Oliver 13 2
5 Mück Corinna 4 7
6 Fink Bastian 7 62
7 Geiger-Pieger Dorothea 9 4
8 Kummer Andreas 8 4
9 Ünal Bergiye 11 7
10 Riedel Konrad 14 1
11 Pommer Ingrid 19 24
12 Größl Johannes 12 1
13 Mück Thekla 5 5
14 Christann Oliver 15 1
15 Geiger-Ögrük Johanna 10 4
16 Pertek Detlef Lutz 17 1
17 Riedel Elke 6 2
18 Reiser Matthias 16 4
19 Biegel Gisela 24 1
20 Hempel Konrad 20 0
21 Schröpel Edeltraud 22 0
22 Christann Heinz-Joachim 23 0
23 Gubo Ursula 18 21
24 Größl Peter 21 0

UBE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dölle Ilse 7 38
2 Zosel Felix 1 16
3 Gröll Roland 4 27
4 Steinbach Petra 3 8
5 Weise Thomas 6 8
6 Lux Anke 11 8
7 Schultz Friedrich 8 12
8 Rauh Martin 9 10
9 Dr. Nottbeck Monika 5 9
10 Wölfel Roman 10 14
11 Plannerer Andrea 18 8
12 Binder Kurt 13 10
13 Leißner Helga 14 9
14 Bischoff Georg 12 9
15 Hackner Lucas 20 6
16 Dr. Betz Harald 2 14
17 Kalb Florian 17 5
18 Kuhn Susanne 15 8
19 Grauer Godela 24 5
20 Pech Anton 21 3
21 Hofmann Tanja 19 2
22 Reinfelder Uwe 22 2
23 Hofmann Volker 23 2
24 Naßler Angelika 16 3

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhardt Nico 1 9
2 Singer Sebastian 2 12
3 Dorn Alexander 3 13
4 Hilleprandt Sofia 8 2
5 Eckert Christian 4 5
6 Harrer Selina 9 4
7 Loch Maximilian 12 1
8 Farnbacher Michael 7 0
9 Zeiß Johannes 11 1
10 Hühnlein Fabian 14 0
11 Kubat Johannes 10 3
12 Krauß Jessica 15 0
13 Dornauer Leonardo 13 3
14 Loch Nikolai 16 1
15 Wölfel Thomas 5 6
16 Singer Peter 6 10