20 - Feuerwehrgerätehaus Oberschöllenbach

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 20 - Feuerwehrgerätehaus Oberschöllenbach
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.084 19,0 %
GRÜNE 1.495 26,3 %
FREIE WÄHLER/FW Eckental 1.178 20,7 %
SPD 256 4,5 %
UBE 1.461 25,7 %
JU 218 3,8 %
Stimmberechtigte 821 -
Wähler 266 32,4 %
Ungültige Stimmen 2 0,8 %
Gültige Stimmen 5.692 89,2 %

Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 20 - Feuerwehrgerätehaus Oberschöllenbach
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wölfel Gerhard 1 147
2 Louzil Andrea 9 46
3 Zeiß Reinhard 3 68
4 Felser-Friedrich Andrea 7 66
5 Brütting Marc 5 55
6 Haas Katja 12 47
7 Hofmann Martin 6 38
8 Grünefeldt-Car Birgit 13 53
9 Engelhardt Jochen 4 118
10 Kubat Hannelore 10 44
11 Holfelder Frank 11 28
12 Bödelt Kathrin 16 21
13 Liebel Thomas 2 56
14 Scheimer Claudia 14 20
15 Heckel Benjamin 15 22
16 Engelhardt Julia 19 27
17 Springer Michael 18 30
18 Walter Claudia 20 54
19 Landgraf Norbert 8 49
20 Birkel Sonja 23 21
21 Nützel Daniel 17 25
22 Schultheiß Daniela 21 17
23 Meric Ismail 24 15
24 Kiesl Horst 22 17

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marschall Astrid 1 152
2 Gosoge Axel 2 121
3 Alwon Martina 4 111
4 Bachmayer Manfred 3 100
5 Kondert Helga 5 64
6 Lueg Werner 12 49
7 Schad Esther 10 60
8 Winklmann Lenz 8 51
9 Krahl Ute 9 59
10 Egger Willy 14 67
11 Morina Anna Mina 6 72
12 Schmid Heinrich 16 44
13 Einmüller Margot 17 37
14 Spengler Philip-Andre 22 38
15 Dr. Bachmayer Darina 7 75
16 Wende Wolfgang 11 42
17 Dollenberg Antje 21 34
18 Pfeiffer Claus 23 33
19 Hartmann Ilse 19 38
20 Falter Stephan 18 40
21 Wölfel Hannah 13 109
22 Krauß Matthias 24 31
23 Wende Carola 20 35
24 Geim Werner 15 33

FREIE WÄHLER/FW Eckental

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schölkopf Michael 1 89
2 Eckert Markus 2 69
3 Steinbrink Marco 13 34
4 Müller Albrecht 5 62
5 Jungbauer Andreas 8 37
6 Köder Tanja 21 24
7 Rauh Günter 3 53
8 Kult Stefan 10 97
9 Siebenkäs Horst 6 49
10 Dümmler Jörg 9 39
11 Fensel Gerd 4 189
12 Winter Manuel 11 33
13 Kastl Katrin 19 19
14 Kunze Oskar 15 28
15 Schmidt Erich 14 41
16 Schölkopf Sabrina 17 29
17 Nützel Joachim 18 27
18 Dr. Filler Stephan 12 30
19 Kretschmann Wilhelm 22 30
20 Förster Margarete 16 20
21 Gumbert Stefan 24 17
22 Pabst Claudia 23 51
23 Sperber Andreas 20 64
24 Glässer Wilfried 7 47

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mück Annika 1 28
2 Gubo Konrad 2 29
3 Weidinger Barbara 3 21
4 Biegel Oliver 13 9
5 Mück Corinna 4 9
6 Fink Bastian 7 4
7 Geiger-Pieger Dorothea 9 18
8 Kummer Andreas 8 5
9 Ünal Bergiye 11 5
10 Riedel Konrad 14 7
11 Pommer Ingrid 19 4
12 Größl Johannes 12 7
13 Mück Thekla 5 4
14 Christann Oliver 15 9
15 Geiger-Ögrük Johanna 10 5
16 Pertek Detlef Lutz 17 24
17 Riedel Elke 6 8
18 Reiser Matthias 16 13
19 Biegel Gisela 24 4
20 Hempel Konrad 20 19
21 Schröpel Edeltraud 22 4
22 Christann Heinz-Joachim 23 8
23 Gubo Ursula 18 4
24 Größl Peter 21 8

UBE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dölle Ilse 7 197
2 Zosel Felix 1 94
3 Gröll Roland 4 67
4 Steinbach Petra 3 50
5 Weise Thomas 6 99
6 Lux Anke 11 51
7 Schultz Friedrich 8 47
8 Rauh Martin 9 50
9 Dr. Nottbeck Monika 5 42
10 Wölfel Roman 10 34
11 Plannerer Andrea 18 46
12 Binder Kurt 13 171
13 Leißner Helga 14 28
14 Bischoff Georg 12 41
15 Hackner Lucas 20 21
16 Dr. Betz Harald 2 47
17 Kalb Florian 17 26
18 Kuhn Susanne 15 30
19 Grauer Godela 24 17
20 Pech Anton 21 128
21 Hofmann Tanja 19 30
22 Reinfelder Uwe 22 18
23 Hofmann Volker 23 102
24 Naßler Angelika 16 25

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhardt Nico 1 36
2 Singer Sebastian 2 21
3 Dorn Alexander 3 17
4 Hilleprandt Sofia 8 20
5 Eckert Christian 4 13
6 Harrer Selina 9 10
7 Loch Maximilian 12 12
8 Farnbacher Michael 7 20
9 Zeiß Johannes 11 5
10 Hühnlein Fabian 14 7
11 Kubat Johannes 10 16
12 Krauß Jessica 15 6
13 Dornauer Leonardo 13 9
14 Loch Nikolai 16 8
15 Wölfel Thomas 5 13
16 Singer Peter 6 5