6 - Schulhaus Eckenhaid

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 6 - Schulhaus Eckenhaid
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.207 23,2 %
GRÜNE 878 16,9 %
FREIE WÄHLER/FW Eckental 641 12,3 %
SPD 313 6,0 %
UBE 1.886 36,2 %
JU 281 5,4 %
Stimmberechtigte 631 -
Wähler 235 37,2 %
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 5.206 92,3 %

Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 6 - Schulhaus Eckenhaid
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wölfel Gerhard 1 121
2 Louzil Andrea 9 70
3 Zeiß Reinhard 3 50
4 Felser-Friedrich Andrea 7 77
5 Brütting Marc 5 59
6 Haas Katja 12 45
7 Hofmann Martin 6 51
8 Grünefeldt-Car Birgit 13 41
9 Engelhardt Jochen 4 47
10 Kubat Hannelore 10 71
11 Holfelder Frank 11 33
12 Bödelt Kathrin 16 39
13 Liebel Thomas 2 78
14 Scheimer Claudia 14 38
15 Heckel Benjamin 15 35
16 Engelhardt Julia 19 42
17 Springer Michael 18 30
18 Walter Claudia 20 32
19 Landgraf Norbert 8 46
20 Birkel Sonja 23 43
21 Nützel Daniel 17 28
22 Schultheiß Daniela 21 67
23 Meric Ismail 24 24
24 Kiesl Horst 22 40

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marschall Astrid 1 108
2 Gosoge Axel 2 102
3 Alwon Martina 4 51
4 Bachmayer Manfred 3 56
5 Kondert Helga 5 56
6 Lueg Werner 12 40
7 Schad Esther 10 21
8 Winklmann Lenz 8 42
9 Krahl Ute 9 20
10 Egger Willy 14 35
11 Morina Anna Mina 6 30
12 Schmid Heinrich 16 19
13 Einmüller Margot 17 31
14 Spengler Philip-Andre 22 23
15 Dr. Bachmayer Darina 7 23
16 Wende Wolfgang 11 52
17 Dollenberg Antje 21 22
18 Pfeiffer Claus 23 19
19 Hartmann Ilse 19 29
20 Falter Stephan 18 16
21 Wölfel Hannah 13 16
22 Krauß Matthias 24 17
23 Wende Carola 20 32
24 Geim Werner 15 18

FREIE WÄHLER/FW Eckental

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schölkopf Michael 1 79
2 Eckert Markus 2 54
3 Steinbrink Marco 13 23
4 Müller Albrecht 5 26
5 Jungbauer Andreas 8 25
6 Köder Tanja 21 19
7 Rauh Günter 3 33
8 Kult Stefan 10 25
9 Siebenkäs Horst 6 31
10 Dümmler Jörg 9 32
11 Fensel Gerd 4 25
12 Winter Manuel 11 36
13 Kastl Katrin 19 25
14 Kunze Oskar 15 15
15 Schmidt Erich 14 20
16 Schölkopf Sabrina 17 18
17 Nützel Joachim 18 14
18 Dr. Filler Stephan 12 30
19 Kretschmann Wilhelm 22 13
20 Förster Margarete 16 18
21 Gumbert Stefan 24 16
22 Pabst Claudia 23 16
23 Sperber Andreas 20 18
24 Glässer Wilfried 7 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mück Annika 1 52
2 Gubo Konrad 2 48
3 Weidinger Barbara 3 23
4 Biegel Oliver 13 11
5 Mück Corinna 4 22
6 Fink Bastian 7 11
7 Geiger-Pieger Dorothea 9 18
8 Kummer Andreas 8 19
9 Ünal Bergiye 11 11
10 Riedel Konrad 14 8
11 Pommer Ingrid 19 9
12 Größl Johannes 12 6
13 Mück Thekla 5 14
14 Christann Oliver 15 5
15 Geiger-Ögrük Johanna 10 5
16 Pertek Detlef Lutz 17 8
17 Riedel Elke 6 15
18 Reiser Matthias 16 6
19 Biegel Gisela 24 3
20 Hempel Konrad 20 3
21 Schröpel Edeltraud 22 6
22 Christann Heinz-Joachim 23 3
23 Gubo Ursula 18 4
24 Größl Peter 21 3

UBE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dölle Ilse 7 216
2 Zosel Felix 1 150
3 Gröll Roland 4 84
4 Steinbach Petra 3 98
5 Weise Thomas 6 85
6 Lux Anke 11 90
7 Schultz Friedrich 8 98
8 Rauh Martin 9 115
9 Dr. Nottbeck Monika 5 71
10 Wölfel Roman 10 67
11 Plannerer Andrea 18 66
12 Binder Kurt 13 57
13 Leißner Helga 14 52
14 Bischoff Georg 12 56
15 Hackner Lucas 20 75
16 Dr. Betz Harald 2 81
17 Kalb Florian 17 84
18 Kuhn Susanne 15 75
19 Grauer Godela 24 43
20 Pech Anton 21 52
21 Hofmann Tanja 19 42
22 Reinfelder Uwe 22 40
23 Hofmann Volker 23 42
24 Naßler Angelika 16 47

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhardt Nico 1 32
2 Singer Sebastian 2 28
3 Dorn Alexander 3 23
4 Hilleprandt Sofia 8 32
5 Eckert Christian 4 15
6 Harrer Selina 9 22
7 Loch Maximilian 12 15
8 Farnbacher Michael 7 21
9 Zeiß Johannes 11 8
10 Hühnlein Fabian 14 8
11 Kubat Johannes 10 29
12 Krauß Jessica 15 11
13 Dornauer Leonardo 13 7
14 Loch Nikolai 16 6
15 Wölfel Thomas 5 17
16 Singer Peter 6 7