place
Markt Eckental
Wahlbeteiligung: 87,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Körner, Konrad | 4.129 | 41,7 % | 1,3 | 3.866 | 39,0 % | 4,9 |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 1.610 | 16,3 % | -3,4 | 1.319 | 13,3 % | -5,6 |
GRÜNE | Guter, Paulus | 1.386 | 14,0 % | -1,2 | 1.402 | 14,1 % | -1,8 |
FDP | Persson, Leif Erik | 269 | 2,7 % | -3,9 | 408 | 4,1 % | -6,1 |
AfD | Aust, Robert | 1.540 | 15,6 % | 8,0 | 1.614 | 16,3 % | 8,4 |
FREIE WÄHLER | Rogner, Axel | 454 | 4,6 % | -1,3 | 269 | 2,7 % | -2,2 |
Die Linke | Eitel, Lukas | 382 | 3,9 % | 3,9 | 494 | 5,0 % | 5,0 |
dieBasis | - | - | -1,7 | 43 | 0,4 % | -1,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 85 | 0,9 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | -0,9 | 29 | 0,3 % | -0,1 | |
ÖDP | - | - | -0,9 | 28 | 0,3 % | -0,2 | |
BP | - | - | - | 9 | 0,1 % | -0,0 | |
Volt | Röckelein, Verena | 122 | 1,2 % | 1,2 | 67 | 0,7 % | 0,5 |
PdH | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 3 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 264 | 2,7 % | 2,7 | |
Wahlberechtigte | 11.322 | - | - | 11.322 | - | - | |
Wähler | 9.937 | 87,8 % | - | 9.937 | 87,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 45 | 0,5 % | - | 22 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 9.892 | 99,5 % | - | 9.915 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 095721210001 - Feuerwehrgerätehaus Benzendorf
- 095721210002 - Schulhaus Brand
- 095721210003 - Schulhaus Brand
- 095721210004 - Schulhaus Brand
- 095721210005 - Schulhaus Eckenhaid
- 095721210006 - Schulhaus Eckenhaid
- 095721210007 - Schulhaus Eckenhaid
- 095721210008 - Schulhaus Eckenhaid
- 095721210009 - Schulhaus Eschenau
- 095721210010 - Schulhaus Eschenau
- 095721210011 - Schulhaus Eschenau
- 095721210012 - Schulhaus Eschenau
- 095721210013 - Schulhaus Forth
- 095721210014 - Schulhaus Forth
- 095721210015 - Schulhaus Forth
- 095721210016 - Schulhaus Forth
- 095721210017 - Feuerwehrgerätehaus Mausgesees- Ebach
- 095721210018 - Feuerwehrgerätehaus Frohnhof
- 095721210019 - Feuerwehrgerätehaus Herpersdorf
- 095721210020 - Feuerwehrgerätehaus Oberschöllenbach
- 095721210031 - Interimsgebäude
- 095721210032 - Interimsgebäude
- 095721210033 - Interimsgebäude
- 095721210034 - Interimsgebäude
- 095721210035 - Interimsgebäude
- 095721210036 - Interimsgebäude
- 095721210037 - Interimsgebäude
- 095721210038 - Interimsgebäude
- 095721210039 - Interimsgebäude
- 095721210040 - Interimsgebäude