10 - Schulhaus Eschenau

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 10 - Schulhaus Eschenau
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.342 26,4 %
GRÜNE 1.173 23,1 %
FREIE WÄHLER/FW Eckental 775 15,3 %
SPD 463 9,1 %
UBE 1.024 20,2 %
JU 300 5,9 %
Stimmberechtigte 759 -
Wähler 234 30,8 %
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 5.077 90,4 %

Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 10 - Schulhaus Eschenau
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wölfel Gerhard 1 180
2 Louzil Andrea 9 48
3 Zeiß Reinhard 3 73
4 Felser-Friedrich Andrea 7 59
5 Brütting Marc 5 132
6 Haas Katja 12 48
7 Hofmann Martin 6 55
8 Grünefeldt-Car Birgit 13 37
9 Engelhardt Jochen 4 73
10 Kubat Hannelore 10 50
11 Holfelder Frank 11 30
12 Bödelt Kathrin 16 28
13 Liebel Thomas 2 152
14 Scheimer Claudia 14 30
15 Heckel Benjamin 15 26
16 Engelhardt Julia 19 26
17 Springer Michael 18 59
18 Walter Claudia 20 22
19 Landgraf Norbert 8 97
20 Birkel Sonja 23 19
21 Nützel Daniel 17 32
22 Schultheiß Daniela 21 21
23 Meric Ismail 24 22
24 Kiesl Horst 22 23

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marschall Astrid 1 145
2 Gosoge Axel 2 100
3 Alwon Martina 4 62
4 Bachmayer Manfred 3 113
5 Kondert Helga 5 54
6 Lueg Werner 12 39
7 Schad Esther 10 43
8 Winklmann Lenz 8 42
9 Krahl Ute 9 42
10 Egger Willy 14 36
11 Morina Anna Mina 6 52
12 Schmid Heinrich 16 31
13 Einmüller Margot 17 38
14 Spengler Philip-Andre 22 30
15 Dr. Bachmayer Darina 7 55
16 Wende Wolfgang 11 34
17 Dollenberg Antje 21 30
18 Pfeiffer Claus 23 31
19 Hartmann Ilse 19 35
20 Falter Stephan 18 32
21 Wölfel Hannah 13 46
22 Krauß Matthias 24 31
23 Wende Carola 20 27
24 Geim Werner 15 25

FREIE WÄHLER/FW Eckental

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schölkopf Michael 1 83
2 Eckert Markus 2 47
3 Steinbrink Marco 13 40
4 Müller Albrecht 5 40
5 Jungbauer Andreas 8 29
6 Köder Tanja 21 23
7 Rauh Günter 3 39
8 Kult Stefan 10 39
9 Siebenkäs Horst 6 35
10 Dümmler Jörg 9 59
11 Fensel Gerd 4 31
12 Winter Manuel 11 33
13 Kastl Katrin 19 37
14 Kunze Oskar 15 25
15 Schmidt Erich 14 39
16 Schölkopf Sabrina 17 16
17 Nützel Joachim 18 15
18 Dr. Filler Stephan 12 22
19 Kretschmann Wilhelm 22 19
20 Förster Margarete 16 20
21 Gumbert Stefan 24 16
22 Pabst Claudia 23 16
23 Sperber Andreas 20 19
24 Glässer Wilfried 7 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mück Annika 1 48
2 Gubo Konrad 2 35
3 Weidinger Barbara 3 43
4 Biegel Oliver 13 12
5 Mück Corinna 4 28
6 Fink Bastian 7 13
7 Geiger-Pieger Dorothea 9 13
8 Kummer Andreas 8 13
9 Ünal Bergiye 11 17
10 Riedel Konrad 14 20
11 Pommer Ingrid 19 12
12 Größl Johannes 12 17
13 Mück Thekla 5 17
14 Christann Oliver 15 17
15 Geiger-Ögrük Johanna 10 18
16 Pertek Detlef Lutz 17 14
17 Riedel Elke 6 25
18 Reiser Matthias 16 21
19 Biegel Gisela 24 11
20 Hempel Konrad 20 13
21 Schröpel Edeltraud 22 13
22 Christann Heinz-Joachim 23 16
23 Gubo Ursula 18 13
24 Größl Peter 21 14

UBE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dölle Ilse 7 165
2 Zosel Felix 1 63
3 Gröll Roland 4 44
4 Steinbach Petra 3 68
5 Weise Thomas 6 43
6 Lux Anke 11 38
7 Schultz Friedrich 8 37
8 Rauh Martin 9 50
9 Dr. Nottbeck Monika 5 55
10 Wölfel Roman 10 29
11 Plannerer Andrea 18 29
12 Binder Kurt 13 27
13 Leißner Helga 14 29
14 Bischoff Georg 12 27
15 Hackner Lucas 20 30
16 Dr. Betz Harald 2 67
17 Kalb Florian 17 28
18 Kuhn Susanne 15 32
19 Grauer Godela 24 23
20 Pech Anton 21 25
21 Hofmann Tanja 19 33
22 Reinfelder Uwe 22 24
23 Hofmann Volker 23 26
24 Naßler Angelika 16 32

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhardt Nico 1 61
2 Singer Sebastian 2 30
3 Dorn Alexander 3 23
4 Hilleprandt Sofia 8 24
5 Eckert Christian 4 15
6 Harrer Selina 9 15
7 Loch Maximilian 12 12
8 Farnbacher Michael 7 12
9 Zeiß Johannes 11 13
10 Hühnlein Fabian 14 4
11 Kubat Johannes 10 24
12 Krauß Jessica 15 10
13 Dornauer Leonardo 13 21
14 Loch Nikolai 16 4
15 Wölfel Thomas 5 24
16 Singer Peter 6 8