9 - Schulhaus Eschenau

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 9 - Schulhaus Eschenau
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 741 22,3 %
GRÜNE 816 24,6 %
FREIE WÄHLER/FW Eckental 207 6,2 %
SPD 363 10,9 %
UBE 1.045 31,5 %
JU 146 4,4 %
Stimmberechtigte 597 -
Wähler 157 26,3 %
Ungültige Stimmen 6 3,8 %
Gültige Stimmen 3.318 88,1 %

Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 9 - Schulhaus Eschenau
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wölfel Gerhard 1 103
2 Louzil Andrea 9 26
3 Zeiß Reinhard 3 38
4 Felser-Friedrich Andrea 7 37
5 Brütting Marc 5 67
6 Haas Katja 12 17
7 Hofmann Martin 6 25
8 Grünefeldt-Car Birgit 13 22
9 Engelhardt Jochen 4 37
10 Kubat Hannelore 10 22
11 Holfelder Frank 11 16
12 Bödelt Kathrin 16 17
13 Liebel Thomas 2 92
14 Scheimer Claudia 14 19
15 Heckel Benjamin 15 16
16 Engelhardt Julia 19 18
17 Springer Michael 18 40
18 Walter Claudia 20 17
19 Landgraf Norbert 8 39
20 Birkel Sonja 23 15
21 Nützel Daniel 17 18
22 Schultheiß Daniela 21 15
23 Meric Ismail 24 12
24 Kiesl Horst 22 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marschall Astrid 1 121
2 Gosoge Axel 2 77
3 Alwon Martina 4 39
4 Bachmayer Manfred 3 86
5 Kondert Helga 5 42
6 Lueg Werner 12 23
7 Schad Esther 10 30
8 Winklmann Lenz 8 29
9 Krahl Ute 9 25
10 Egger Willy 14 24
11 Morina Anna Mina 6 35
12 Schmid Heinrich 16 24
13 Einmüller Margot 17 23
14 Spengler Philip-Andre 22 17
15 Dr. Bachmayer Darina 7 48
16 Wende Wolfgang 11 23
17 Dollenberg Antje 21 24
18 Pfeiffer Claus 23 15
19 Hartmann Ilse 19 14
20 Falter Stephan 18 23
21 Wölfel Hannah 13 35
22 Krauß Matthias 24 12
23 Wende Carola 20 11
24 Geim Werner 15 16

FREIE WÄHLER/FW Eckental

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schölkopf Michael 1 41
2 Eckert Markus 2 5
3 Steinbrink Marco 13 13
4 Müller Albrecht 5 6
5 Jungbauer Andreas 8 4
6 Köder Tanja 21 4
7 Rauh Günter 3 18
8 Kult Stefan 10 8
9 Siebenkäs Horst 6 10
10 Dümmler Jörg 9 22
11 Fensel Gerd 4 16
12 Winter Manuel 11 6
13 Kastl Katrin 19 9
14 Kunze Oskar 15 3
15 Schmidt Erich 14 4
16 Schölkopf Sabrina 17 4
17 Nützel Joachim 18 6
18 Dr. Filler Stephan 12 5
19 Kretschmann Wilhelm 22 3
20 Förster Margarete 16 7
21 Gumbert Stefan 24 3
22 Pabst Claudia 23 2
23 Sperber Andreas 20 1
24 Glässer Wilfried 7 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mück Annika 1 48
2 Gubo Konrad 2 38
3 Weidinger Barbara 3 29
4 Biegel Oliver 13 11
5 Mück Corinna 4 15
6 Fink Bastian 7 14
7 Geiger-Pieger Dorothea 9 8
8 Kummer Andreas 8 8
9 Ünal Bergiye 11 8
10 Riedel Konrad 14 21
11 Pommer Ingrid 19 7
12 Größl Johannes 12 26
13 Mück Thekla 5 10
14 Christann Oliver 15 9
15 Geiger-Ögrük Johanna 10 7
16 Pertek Detlef Lutz 17 7
17 Riedel Elke 6 31
18 Reiser Matthias 16 14
19 Biegel Gisela 24 7
20 Hempel Konrad 20 7
21 Schröpel Edeltraud 22 7
22 Christann Heinz-Joachim 23 7
23 Gubo Ursula 18 7
24 Größl Peter 21 17

UBE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dölle Ilse 7 155
2 Zosel Felix 1 56
3 Gröll Roland 4 51
4 Steinbach Petra 3 96
5 Weise Thomas 6 56
6 Lux Anke 11 32
7 Schultz Friedrich 8 39
8 Rauh Martin 9 35
9 Dr. Nottbeck Monika 5 50
10 Wölfel Roman 10 35
11 Plannerer Andrea 18 36
12 Binder Kurt 13 38
13 Leißner Helga 14 27
14 Bischoff Georg 12 36
15 Hackner Lucas 20 21
16 Dr. Betz Harald 2 67
17 Kalb Florian 17 35
18 Kuhn Susanne 15 27
19 Grauer Godela 24 20
20 Pech Anton 21 38
21 Hofmann Tanja 19 24
22 Reinfelder Uwe 22 29
23 Hofmann Volker 23 22
24 Naßler Angelika 16 20

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhardt Nico 1 34
2 Singer Sebastian 2 9
3 Dorn Alexander 3 8
4 Hilleprandt Sofia 8 12
5 Eckert Christian 4 3
6 Harrer Selina 9 4
7 Loch Maximilian 12 8
8 Farnbacher Michael 7 8
9 Zeiß Johannes 11 2
10 Hühnlein Fabian 14 4
11 Kubat Johannes 10 8
12 Krauß Jessica 15 4
13 Dornauer Leonardo 13 20
14 Loch Nikolai 16 2
15 Wölfel Thomas 5 12
16 Singer Peter 6 8