13 - Schulhaus Forth

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 13 - Schulhaus Forth
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 714 22,7 %
GRÜNE 440 14,0 %
FREIE WÄHLER/FW Eckental 616 19,6 %
SPD 257 8,2 %
UBE 809 25,7 %
JU 310 9,9 %
Stimmberechtigte 707 -
Wähler 165 23,3 %
Ungültige Stimmen 10 6,1 %
Gültige Stimmen 3.146 79,4 %

Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 13 - Schulhaus Forth
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wölfel Gerhard 1 45
2 Louzil Andrea 9 37
3 Zeiß Reinhard 3 56
4 Felser-Friedrich Andrea 7 39
5 Brütting Marc 5 32
6 Haas Katja 12 22
7 Hofmann Martin 6 38
8 Grünefeldt-Car Birgit 13 21
9 Engelhardt Jochen 4 24
10 Kubat Hannelore 10 25
11 Holfelder Frank 11 24
12 Bödelt Kathrin 16 24
13 Liebel Thomas 2 30
14 Scheimer Claudia 14 20
15 Heckel Benjamin 15 52
16 Engelhardt Julia 19 25
17 Springer Michael 18 19
18 Walter Claudia 20 29
19 Landgraf Norbert 8 19
20 Birkel Sonja 23 34
21 Nützel Daniel 17 40
22 Schultheiß Daniela 21 17
23 Meric Ismail 24 20
24 Kiesl Horst 22 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marschall Astrid 1 37
2 Gosoge Axel 2 57
3 Alwon Martina 4 21
4 Bachmayer Manfred 3 41
5 Kondert Helga 5 20
6 Lueg Werner 12 18
7 Schad Esther 10 21
8 Winklmann Lenz 8 14
9 Krahl Ute 9 28
10 Egger Willy 14 14
11 Morina Anna Mina 6 12
12 Schmid Heinrich 16 12
13 Einmüller Margot 17 16
14 Spengler Philip-Andre 22 9
15 Dr. Bachmayer Darina 7 10
16 Wende Wolfgang 11 11
17 Dollenberg Antje 21 7
18 Pfeiffer Claus 23 11
19 Hartmann Ilse 19 10
20 Falter Stephan 18 32
21 Wölfel Hannah 13 12
22 Krauß Matthias 24 10
23 Wende Carola 20 7
24 Geim Werner 15 10

FREIE WÄHLER/FW Eckental

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schölkopf Michael 1 54
2 Eckert Markus 2 43
3 Steinbrink Marco 13 25
4 Müller Albrecht 5 35
5 Jungbauer Andreas 8 39
6 Köder Tanja 21 24
7 Rauh Günter 3 25
8 Kult Stefan 10 25
9 Siebenkäs Horst 6 28
10 Dümmler Jörg 9 22
11 Fensel Gerd 4 23
12 Winter Manuel 11 21
13 Kastl Katrin 19 19
14 Kunze Oskar 15 27
15 Schmidt Erich 14 16
16 Schölkopf Sabrina 17 29
17 Nützel Joachim 18 18
18 Dr. Filler Stephan 12 23
19 Kretschmann Wilhelm 22 20
20 Förster Margarete 16 17
21 Gumbert Stefan 24 22
22 Pabst Claudia 23 21
23 Sperber Andreas 20 17
24 Glässer Wilfried 7 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mück Annika 1 20
2 Gubo Konrad 2 18
3 Weidinger Barbara 3 12
4 Biegel Oliver 13 9
5 Mück Corinna 4 11
6 Fink Bastian 7 14
7 Geiger-Pieger Dorothea 9 9
8 Kummer Andreas 8 15
9 Ünal Bergiye 11 11
10 Riedel Konrad 14 11
11 Pommer Ingrid 19 12
12 Größl Johannes 12 8
13 Mück Thekla 5 13
14 Christann Oliver 15 9
15 Geiger-Ögrük Johanna 10 8
16 Pertek Detlef Lutz 17 8
17 Riedel Elke 6 8
18 Reiser Matthias 16 8
19 Biegel Gisela 24 8
20 Hempel Konrad 20 11
21 Schröpel Edeltraud 22 7
22 Christann Heinz-Joachim 23 7
23 Gubo Ursula 18 9
24 Größl Peter 21 11

UBE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dölle Ilse 7 96
2 Zosel Felix 1 37
3 Gröll Roland 4 40
4 Steinbach Petra 3 36
5 Weise Thomas 6 38
6 Lux Anke 11 31
7 Schultz Friedrich 8 31
8 Rauh Martin 9 42
9 Dr. Nottbeck Monika 5 46
10 Wölfel Roman 10 25
11 Plannerer Andrea 18 28
12 Binder Kurt 13 28
13 Leißner Helga 14 35
14 Bischoff Georg 12 28
15 Hackner Lucas 20 27
16 Dr. Betz Harald 2 33
17 Kalb Florian 17 23
18 Kuhn Susanne 15 28
19 Grauer Godela 24 32
20 Pech Anton 21 22
21 Hofmann Tanja 19 29
22 Reinfelder Uwe 22 25
23 Hofmann Volker 23 21
24 Naßler Angelika 16 28

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhardt Nico 1 23
2 Singer Sebastian 2 44
3 Dorn Alexander 3 47
4 Hilleprandt Sofia 8 20
5 Eckert Christian 4 18
6 Harrer Selina 9 17
7 Loch Maximilian 12 28
8 Farnbacher Michael 7 13
9 Zeiß Johannes 11 19
10 Hühnlein Fabian 14 8
11 Kubat Johannes 10 5
12 Krauß Jessica 15 9
13 Dornauer Leonardo 13 6
14 Loch Nikolai 16 12
15 Wölfel Thomas 5 6
16 Singer Peter 6 35