14 - Schulhaus Forth

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 14 - Schulhaus Forth
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 703 17,6 %
GRÜNE 772 19,4 %
FREIE WÄHLER/FW Eckental 557 14,0 %
SPD 417 10,5 %
UBE 1.049 26,3 %
JU 488 12,2 %
Stimmberechtigte 621 -
Wähler 191 30,8 %
Ungültige Stimmen 3 1,6 %
Gültige Stimmen 3.986 87,0 %

Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 14 - Schulhaus Forth
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wölfel Gerhard 1 72
2 Louzil Andrea 9 21
3 Zeiß Reinhard 3 70
4 Felser-Friedrich Andrea 7 22
5 Brütting Marc 5 44
6 Haas Katja 12 27
7 Hofmann Martin 6 77
8 Grünefeldt-Car Birgit 13 15
9 Engelhardt Jochen 4 28
10 Kubat Hannelore 10 17
11 Holfelder Frank 11 28
12 Bödelt Kathrin 16 22
13 Liebel Thomas 2 31
14 Scheimer Claudia 14 15
15 Heckel Benjamin 15 36
16 Engelhardt Julia 19 9
17 Springer Michael 18 14
18 Walter Claudia 20 9
19 Landgraf Norbert 8 14
20 Birkel Sonja 23 30
21 Nützel Daniel 17 47
22 Schultheiß Daniela 21 12
23 Meric Ismail 24 21
24 Kiesl Horst 22 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marschall Astrid 1 67
2 Gosoge Axel 2 67
3 Alwon Martina 4 50
4 Bachmayer Manfred 3 77
5 Kondert Helga 5 34
6 Lueg Werner 12 32
7 Schad Esther 10 39
8 Winklmann Lenz 8 33
9 Krahl Ute 9 43
10 Egger Willy 14 25
11 Morina Anna Mina 6 16
12 Schmid Heinrich 16 25
13 Einmüller Margot 17 18
14 Spengler Philip-Andre 22 19
15 Dr. Bachmayer Darina 7 29
16 Wende Wolfgang 11 19
17 Dollenberg Antje 21 18
18 Pfeiffer Claus 23 15
19 Hartmann Ilse 19 15
20 Falter Stephan 18 44
21 Wölfel Hannah 13 28
22 Krauß Matthias 24 13
23 Wende Carola 20 20
24 Geim Werner 15 26

FREIE WÄHLER/FW Eckental

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schölkopf Michael 1 79
2 Eckert Markus 2 28
3 Steinbrink Marco 13 22
4 Müller Albrecht 5 34
5 Jungbauer Andreas 8 35
6 Köder Tanja 21 14
7 Rauh Günter 3 13
8 Kult Stefan 10 13
9 Siebenkäs Horst 6 33
10 Dümmler Jörg 9 38
11 Fensel Gerd 4 21
12 Winter Manuel 11 22
13 Kastl Katrin 19 9
14 Kunze Oskar 15 20
15 Schmidt Erich 14 13
16 Schölkopf Sabrina 17 36
17 Nützel Joachim 18 15
18 Dr. Filler Stephan 12 20
19 Kretschmann Wilhelm 22 8
20 Förster Margarete 16 27
21 Gumbert Stefan 24 8
22 Pabst Claudia 23 10
23 Sperber Andreas 20 13
24 Glässer Wilfried 7 26

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mück Annika 1 71
2 Gubo Konrad 2 31
3 Weidinger Barbara 3 11
4 Biegel Oliver 13 7
5 Mück Corinna 4 54
6 Fink Bastian 7 25
7 Geiger-Pieger Dorothea 9 14
8 Kummer Andreas 8 12
9 Ünal Bergiye 11 29
10 Riedel Konrad 14 6
11 Pommer Ingrid 19 10
12 Größl Johannes 12 6
13 Mück Thekla 5 40
14 Christann Oliver 15 19
15 Geiger-Ögrük Johanna 10 11
16 Pertek Detlef Lutz 17 6
17 Riedel Elke 6 11
18 Reiser Matthias 16 8
19 Biegel Gisela 24 6
20 Hempel Konrad 20 5
21 Schröpel Edeltraud 22 5
22 Christann Heinz-Joachim 23 5
23 Gubo Ursula 18 13
24 Größl Peter 21 12

UBE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dölle Ilse 7 149
2 Zosel Felix 1 62
3 Gröll Roland 4 78
4 Steinbach Petra 3 50
5 Weise Thomas 6 43
6 Lux Anke 11 32
7 Schultz Friedrich 8 32
8 Rauh Martin 9 40
9 Dr. Nottbeck Monika 5 41
10 Wölfel Roman 10 36
11 Plannerer Andrea 18 29
12 Binder Kurt 13 31
13 Leißner Helga 14 66
14 Bischoff Georg 12 23
15 Hackner Lucas 20 26
16 Dr. Betz Harald 2 47
17 Kalb Florian 17 29
18 Kuhn Susanne 15 30
19 Grauer Godela 24 30
20 Pech Anton 21 22
21 Hofmann Tanja 19 50
22 Reinfelder Uwe 22 42
23 Hofmann Volker 23 17
24 Naßler Angelika 16 44

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhardt Nico 1 35
2 Singer Sebastian 2 102
3 Dorn Alexander 3 76
4 Hilleprandt Sofia 8 30
5 Eckert Christian 4 20
6 Harrer Selina 9 21
7 Loch Maximilian 12 21
8 Farnbacher Michael 7 22
9 Zeiß Johannes 11 17
10 Hühnlein Fabian 14 24
11 Kubat Johannes 10 8
12 Krauß Jessica 15 16
13 Dornauer Leonardo 13 9
14 Loch Nikolai 16 6
15 Wölfel Thomas 5 10
16 Singer Peter 6 71