15 - Schulhaus Forth

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 15 - Schulhaus Forth
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 668 22,9 %
GRÜNE 855 29,4 %
FREIE WÄHLER/FW Eckental 466 16,0 %
SPD 169 5,8 %
UBE 624 21,4 %
JU 130 4,5 %
Stimmberechtigte 535 -
Wähler 140 26,2 %
Ungültige Stimmen 1 0,7 %
Gültige Stimmen 2.912 86,7 %

Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 15 - Schulhaus Forth
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wölfel Gerhard 1 64
2 Louzil Andrea 9 26
3 Zeiß Reinhard 3 46
4 Felser-Friedrich Andrea 7 32
5 Brütting Marc 5 26
6 Haas Katja 12 20
7 Hofmann Martin 6 40
8 Grünefeldt-Car Birgit 13 20
9 Engelhardt Jochen 4 20
10 Kubat Hannelore 10 20
11 Holfelder Frank 11 28
12 Bödelt Kathrin 16 34
13 Liebel Thomas 2 29
14 Scheimer Claudia 14 20
15 Heckel Benjamin 15 37
16 Engelhardt Julia 19 20
17 Springer Michael 18 19
18 Walter Claudia 20 22
19 Landgraf Norbert 8 22
20 Birkel Sonja 23 30
21 Nützel Daniel 17 32
22 Schultheiß Daniela 21 18
23 Meric Ismail 24 22
24 Kiesl Horst 22 21

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marschall Astrid 1 48
2 Gosoge Axel 2 56
3 Alwon Martina 4 39
4 Bachmayer Manfred 3 61
5 Kondert Helga 5 40
6 Lueg Werner 12 30
7 Schad Esther 10 44
8 Winklmann Lenz 8 30
9 Krahl Ute 9 43
10 Egger Willy 14 34
11 Morina Anna Mina 6 30
12 Schmid Heinrich 16 40
13 Einmüller Margot 17 30
14 Spengler Philip-Andre 22 30
15 Dr. Bachmayer Darina 7 40
16 Wende Wolfgang 11 29
17 Dollenberg Antje 21 44
18 Pfeiffer Claus 23 29
19 Hartmann Ilse 19 29
20 Falter Stephan 18 33
21 Wölfel Hannah 13 26
22 Krauß Matthias 24 24
23 Wende Carola 20 23
24 Geim Werner 15 23

FREIE WÄHLER/FW Eckental

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schölkopf Michael 1 45
2 Eckert Markus 2 30
3 Steinbrink Marco 13 12
4 Müller Albrecht 5 38
5 Jungbauer Andreas 8 29
6 Köder Tanja 21 15
7 Rauh Günter 3 24
8 Kult Stefan 10 21
9 Siebenkäs Horst 6 22
10 Dümmler Jörg 9 18
11 Fensel Gerd 4 15
12 Winter Manuel 11 14
13 Kastl Katrin 19 11
14 Kunze Oskar 15 21
15 Schmidt Erich 14 11
16 Schölkopf Sabrina 17 14
17 Nützel Joachim 18 25
18 Dr. Filler Stephan 12 17
19 Kretschmann Wilhelm 22 14
20 Förster Margarete 16 20
21 Gumbert Stefan 24 11
22 Pabst Claudia 23 11
23 Sperber Andreas 20 13
24 Glässer Wilfried 7 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mück Annika 1 36
2 Gubo Konrad 2 23
3 Weidinger Barbara 3 8
4 Biegel Oliver 13 3
5 Mück Corinna 4 6
6 Fink Bastian 7 12
7 Geiger-Pieger Dorothea 9 3
8 Kummer Andreas 8 6
9 Ünal Bergiye 11 9
10 Riedel Konrad 14 3
11 Pommer Ingrid 19 4
12 Größl Johannes 12 4
13 Mück Thekla 5 9
14 Christann Oliver 15 3
15 Geiger-Ögrük Johanna 10 3
16 Pertek Detlef Lutz 17 3
17 Riedel Elke 6 6
18 Reiser Matthias 16 9
19 Biegel Gisela 24 3
20 Hempel Konrad 20 3
21 Schröpel Edeltraud 22 2
22 Christann Heinz-Joachim 23 5
23 Gubo Ursula 18 4
24 Größl Peter 21 2

UBE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dölle Ilse 7 86
2 Zosel Felix 1 35
3 Gröll Roland 4 46
4 Steinbach Petra 3 29
5 Weise Thomas 6 26
6 Lux Anke 11 18
7 Schultz Friedrich 8 15
8 Rauh Martin 9 29
9 Dr. Nottbeck Monika 5 24
10 Wölfel Roman 10 19
11 Plannerer Andrea 18 14
12 Binder Kurt 13 13
13 Leißner Helga 14 43
14 Bischoff Georg 12 19
15 Hackner Lucas 20 15
16 Dr. Betz Harald 2 26
17 Kalb Florian 17 18
18 Kuhn Susanne 15 25
19 Grauer Godela 24 17
20 Pech Anton 21 13
21 Hofmann Tanja 19 29
22 Reinfelder Uwe 22 16
23 Hofmann Volker 23 19
24 Naßler Angelika 16 30

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhardt Nico 1 10
2 Singer Sebastian 2 32
3 Dorn Alexander 3 33
4 Hilleprandt Sofia 8 0
5 Eckert Christian 4 3
6 Harrer Selina 9 0
7 Loch Maximilian 12 9
8 Farnbacher Michael 7 1
9 Zeiß Johannes 11 8
10 Hühnlein Fabian 14 3
11 Kubat Johannes 10 0
12 Krauß Jessica 15 0
13 Dornauer Leonardo 13 0
14 Loch Nikolai 16 3
15 Wölfel Thomas 5 3
16 Singer Peter 6 25