16 - Schulhaus Forth

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 16 - Schulhaus Forth
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.018 22,3 %
GRÜNE 755 16,5 %
FREIE WÄHLER/FW Eckental 730 16,0 %
SPD 349 7,6 %
UBE 1.347 29,5 %
JU 367 8,0 %
Stimmberechtigte 713 -
Wähler 213 29,9 %
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 4.566 89,3 %

Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 16 - Schulhaus Forth
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wölfel Gerhard 1 99
2 Louzil Andrea 9 46
3 Zeiß Reinhard 3 98
4 Felser-Friedrich Andrea 7 47
5 Brütting Marc 5 44
6 Haas Katja 12 32
7 Hofmann Martin 6 62
8 Grünefeldt-Car Birgit 13 29
9 Engelhardt Jochen 4 37
10 Kubat Hannelore 10 27
11 Holfelder Frank 11 27
12 Bödelt Kathrin 16 42
13 Liebel Thomas 2 45
14 Scheimer Claudia 14 38
15 Heckel Benjamin 15 35
16 Engelhardt Julia 19 32
17 Springer Michael 18 29
18 Walter Claudia 20 26
19 Landgraf Norbert 8 35
20 Birkel Sonja 23 45
21 Nützel Daniel 17 44
22 Schultheiß Daniela 21 32
23 Meric Ismail 24 23
24 Kiesl Horst 22 44

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marschall Astrid 1 62
2 Gosoge Axel 2 58
3 Alwon Martina 4 31
4 Bachmayer Manfred 3 45
5 Kondert Helga 5 26
6 Lueg Werner 12 24
7 Schad Esther 10 41
8 Winklmann Lenz 8 26
9 Krahl Ute 9 27
10 Egger Willy 14 25
11 Morina Anna Mina 6 42
12 Schmid Heinrich 16 30
13 Einmüller Margot 17 26
14 Spengler Philip-Andre 22 21
15 Dr. Bachmayer Darina 7 34
16 Wende Wolfgang 11 28
17 Dollenberg Antje 21 23
18 Pfeiffer Claus 23 23
19 Hartmann Ilse 19 20
20 Falter Stephan 18 47
21 Wölfel Hannah 13 28
22 Krauß Matthias 24 20
23 Wende Carola 20 24
24 Geim Werner 15 24

FREIE WÄHLER/FW Eckental

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schölkopf Michael 1 97
2 Eckert Markus 2 31
3 Steinbrink Marco 13 29
4 Müller Albrecht 5 66
5 Jungbauer Andreas 8 53
6 Köder Tanja 21 23
7 Rauh Günter 3 24
8 Kult Stefan 10 19
9 Siebenkäs Horst 6 47
10 Dümmler Jörg 9 32
11 Fensel Gerd 4 19
12 Winter Manuel 11 24
13 Kastl Katrin 19 15
14 Kunze Oskar 15 34
15 Schmidt Erich 14 18
16 Schölkopf Sabrina 17 31
17 Nützel Joachim 18 33
18 Dr. Filler Stephan 12 30
19 Kretschmann Wilhelm 22 16
20 Förster Margarete 16 17
21 Gumbert Stefan 24 15
22 Pabst Claudia 23 17
23 Sperber Andreas 20 18
24 Glässer Wilfried 7 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mück Annika 1 50
2 Gubo Konrad 2 33
3 Weidinger Barbara 3 10
4 Biegel Oliver 13 11
5 Mück Corinna 4 23
6 Fink Bastian 7 16
7 Geiger-Pieger Dorothea 9 10
8 Kummer Andreas 8 17
9 Ünal Bergiye 11 11
10 Riedel Konrad 14 10
11 Pommer Ingrid 19 10
12 Größl Johannes 12 12
13 Mück Thekla 5 15
14 Christann Oliver 15 13
15 Geiger-Ögrük Johanna 10 9
16 Pertek Detlef Lutz 17 9
17 Riedel Elke 6 11
18 Reiser Matthias 16 15
19 Biegel Gisela 24 9
20 Hempel Konrad 20 10
21 Schröpel Edeltraud 22 9
22 Christann Heinz-Joachim 23 13
23 Gubo Ursula 18 11
24 Größl Peter 21 12

UBE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dölle Ilse 7 185
2 Zosel Felix 1 69
3 Gröll Roland 4 97
4 Steinbach Petra 3 64
5 Weise Thomas 6 48
6 Lux Anke 11 61
7 Schultz Friedrich 8 54
8 Rauh Martin 9 42
9 Dr. Nottbeck Monika 5 54
10 Wölfel Roman 10 47
11 Plannerer Andrea 18 42
12 Binder Kurt 13 34
13 Leißner Helga 14 92
14 Bischoff Georg 12 39
15 Hackner Lucas 20 38
16 Dr. Betz Harald 2 54
17 Kalb Florian 17 40
18 Kuhn Susanne 15 42
19 Grauer Godela 24 40
20 Pech Anton 21 27
21 Hofmann Tanja 19 67
22 Reinfelder Uwe 22 38
23 Hofmann Volker 23 25
24 Naßler Angelika 16 48

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhardt Nico 1 29
2 Singer Sebastian 2 82
3 Dorn Alexander 3 56
4 Hilleprandt Sofia 8 12
5 Eckert Christian 4 20
6 Harrer Selina 9 15
7 Loch Maximilian 12 18
8 Farnbacher Michael 7 11
9 Zeiß Johannes 11 23
10 Hühnlein Fabian 14 13
11 Kubat Johannes 10 11
12 Krauß Jessica 15 12
13 Dornauer Leonardo 13 8
14 Loch Nikolai 16 11
15 Wölfel Thomas 5 9
16 Singer Peter 6 37