3 - Schulhaus Brand

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 3 - Schulhaus Brand
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 593 19,6 %
GRÜNE 648 21,4 %
FREIE WÄHLER/FW Eckental 455 15,0 %
SPD 214 7,1 %
UBE 936 30,9 %
JU 179 5,9 %
Stimmberechtigte 511 -
Wähler 149 29,2 %
Ungültige Stimmen 2 1,3 %
Gültige Stimmen 3.025 84,6 %

Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 3 - Schulhaus Brand
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wölfel Gerhard 1 70
2 Louzil Andrea 9 29
3 Zeiß Reinhard 3 34
4 Felser-Friedrich Andrea 7 22
5 Brütting Marc 5 27
6 Haas Katja 12 42
7 Hofmann Martin 6 17
8 Grünefeldt-Car Birgit 13 29
9 Engelhardt Jochen 4 68
10 Kubat Hannelore 10 15
11 Holfelder Frank 11 14
12 Bödelt Kathrin 16 15
13 Liebel Thomas 2 27
14 Scheimer Claudia 14 22
15 Heckel Benjamin 15 20
16 Engelhardt Julia 19 24
17 Springer Michael 18 22
18 Walter Claudia 20 12
19 Landgraf Norbert 8 16
20 Birkel Sonja 23 13
21 Nützel Daniel 17 18
22 Schultheiß Daniela 21 14
23 Meric Ismail 24 11
24 Kiesl Horst 22 12

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marschall Astrid 1 73
2 Gosoge Axel 2 71
3 Alwon Martina 4 46
4 Bachmayer Manfred 3 65
5 Kondert Helga 5 31
6 Lueg Werner 12 22
7 Schad Esther 10 25
8 Winklmann Lenz 8 24
9 Krahl Ute 9 20
10 Egger Willy 14 16
11 Morina Anna Mina 6 29
12 Schmid Heinrich 16 15
13 Einmüller Margot 17 17
14 Spengler Philip-Andre 22 16
15 Dr. Bachmayer Darina 7 27
16 Wende Wolfgang 11 22
17 Dollenberg Antje 21 15
18 Pfeiffer Claus 23 18
19 Hartmann Ilse 19 15
20 Falter Stephan 18 18
21 Wölfel Hannah 13 17
22 Krauß Matthias 24 15
23 Wende Carola 20 15
24 Geim Werner 15 16

FREIE WÄHLER/FW Eckental

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schölkopf Michael 1 42
2 Eckert Markus 2 26
3 Steinbrink Marco 13 22
4 Müller Albrecht 5 19
5 Jungbauer Andreas 8 16
6 Köder Tanja 21 18
7 Rauh Günter 3 44
8 Kult Stefan 10 19
9 Siebenkäs Horst 6 32
10 Dümmler Jörg 9 20
11 Fensel Gerd 4 19
12 Winter Manuel 11 19
13 Kastl Katrin 19 11
14 Kunze Oskar 15 15
15 Schmidt Erich 14 13
16 Schölkopf Sabrina 17 11
17 Nützel Joachim 18 15
18 Dr. Filler Stephan 12 12
19 Kretschmann Wilhelm 22 22
20 Förster Margarete 16 12
21 Gumbert Stefan 24 10
22 Pabst Claudia 23 10
23 Sperber Andreas 20 10
24 Glässer Wilfried 7 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mück Annika 1 34
2 Gubo Konrad 2 32
3 Weidinger Barbara 3 3
4 Biegel Oliver 13 12
5 Mück Corinna 4 10
6 Fink Bastian 7 9
7 Geiger-Pieger Dorothea 9 10
8 Kummer Andreas 8 7
9 Ünal Bergiye 11 3
10 Riedel Konrad 14 4
11 Pommer Ingrid 19 4
12 Größl Johannes 12 3
13 Mück Thekla 5 13
14 Christann Oliver 15 10
15 Geiger-Ögrük Johanna 10 13
16 Pertek Detlef Lutz 17 3
17 Riedel Elke 6 6
18 Reiser Matthias 16 6
19 Biegel Gisela 24 5
20 Hempel Konrad 20 5
21 Schröpel Edeltraud 22 3
22 Christann Heinz-Joachim 23 6
23 Gubo Ursula 18 10
24 Größl Peter 21 3

UBE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dölle Ilse 7 99
2 Zosel Felix 1 49
3 Gröll Roland 4 50
4 Steinbach Petra 3 54
5 Weise Thomas 6 50
6 Lux Anke 11 33
7 Schultz Friedrich 8 33
8 Rauh Martin 9 34
9 Dr. Nottbeck Monika 5 51
10 Wölfel Roman 10 33
11 Plannerer Andrea 18 35
12 Binder Kurt 13 33
13 Leißner Helga 14 27
14 Bischoff Georg 12 43
15 Hackner Lucas 20 25
16 Dr. Betz Harald 2 51
17 Kalb Florian 17 26
18 Kuhn Susanne 15 42
19 Grauer Godela 24 24
20 Pech Anton 21 37
21 Hofmann Tanja 19 30
22 Reinfelder Uwe 22 22
23 Hofmann Volker 23 30
24 Naßler Angelika 16 25

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhardt Nico 1 47
2 Singer Sebastian 2 14
3 Dorn Alexander 3 16
4 Hilleprandt Sofia 8 9
5 Eckert Christian 4 7
6 Harrer Selina 9 10
7 Loch Maximilian 12 4
8 Farnbacher Michael 7 37
9 Zeiß Johannes 11 3
10 Hühnlein Fabian 14 3
11 Kubat Johannes 10 5
12 Krauß Jessica 15 11
13 Dornauer Leonardo 13 2
14 Loch Nikolai 16 1
15 Wölfel Thomas 5 6
16 Singer Peter 6 4