4 - Schulhaus Brand

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 4 - Schulhaus Brand
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 943 25,8 %
GRÜNE 533 14,6 %
FREIE WÄHLER/FW Eckental 542 14,8 %
SPD 143 3,9 %
UBE 1.052 28,8 %
JU 446 12,2 %
Stimmberechtigte 699 -
Wähler 178 25,5 %
Ungültige Stimmen 4 2,2 %
Gültige Stimmen 3.659 85,7 %

Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Markt Eckental, 4 - Schulhaus Brand
Amtliches Endergebnis, 06.03.2025, 14:25:53

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wölfel Gerhard 1 122
2 Louzil Andrea 9 35
3 Zeiß Reinhard 3 54
4 Felser-Friedrich Andrea 7 38
5 Brütting Marc 5 53
6 Haas Katja 12 64
7 Hofmann Martin 6 19
8 Grünefeldt-Car Birgit 13 57
9 Engelhardt Jochen 4 126
10 Kubat Hannelore 10 29
11 Holfelder Frank 11 24
12 Bödelt Kathrin 16 18
13 Liebel Thomas 2 47
14 Scheimer Claudia 14 37
15 Heckel Benjamin 15 36
16 Engelhardt Julia 19 37
17 Springer Michael 18 16
18 Walter Claudia 20 22
19 Landgraf Norbert 8 29
20 Birkel Sonja 23 16
21 Nützel Daniel 17 21
22 Schultheiß Daniela 21 12
23 Meric Ismail 24 12
24 Kiesl Horst 22 19

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marschall Astrid 1 50
2 Gosoge Axel 2 40
3 Alwon Martina 4 28
4 Bachmayer Manfred 3 35
5 Kondert Helga 5 27
6 Lueg Werner 12 18
7 Schad Esther 10 24
8 Winklmann Lenz 8 21
9 Krahl Ute 9 19
10 Egger Willy 14 19
11 Morina Anna Mina 6 29
12 Schmid Heinrich 16 24
13 Einmüller Margot 17 14
14 Spengler Philip-Andre 22 13
15 Dr. Bachmayer Darina 7 25
16 Wende Wolfgang 11 15
17 Dollenberg Antje 21 12
18 Pfeiffer Claus 23 13
19 Hartmann Ilse 19 12
20 Falter Stephan 18 19
21 Wölfel Hannah 13 31
22 Krauß Matthias 24 12
23 Wende Carola 20 18
24 Geim Werner 15 15

FREIE WÄHLER/FW Eckental

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schölkopf Michael 1 58
2 Eckert Markus 2 25
3 Steinbrink Marco 13 22
4 Müller Albrecht 5 27
5 Jungbauer Andreas 8 23
6 Köder Tanja 21 16
7 Rauh Günter 3 71
8 Kult Stefan 10 19
9 Siebenkäs Horst 6 36
10 Dümmler Jörg 9 31
11 Fensel Gerd 4 36
12 Winter Manuel 11 20
13 Kastl Katrin 19 13
14 Kunze Oskar 15 10
15 Schmidt Erich 14 17
16 Schölkopf Sabrina 17 9
17 Nützel Joachim 18 12
18 Dr. Filler Stephan 12 10
19 Kretschmann Wilhelm 22 24
20 Förster Margarete 16 12
21 Gumbert Stefan 24 12
22 Pabst Claudia 23 9
23 Sperber Andreas 20 12
24 Glässer Wilfried 7 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mück Annika 1 22
2 Gubo Konrad 2 13
3 Weidinger Barbara 3 12
4 Biegel Oliver 13 6
5 Mück Corinna 4 8
6 Fink Bastian 7 2
7 Geiger-Pieger Dorothea 9 2
8 Kummer Andreas 8 6
9 Ünal Bergiye 11 3
10 Riedel Konrad 14 3
11 Pommer Ingrid 19 2
12 Größl Johannes 12 6
13 Mück Thekla 5 9
14 Christann Oliver 15 9
15 Geiger-Ögrük Johanna 10 7
16 Pertek Detlef Lutz 17 2
17 Riedel Elke 6 2
18 Reiser Matthias 16 6
19 Biegel Gisela 24 3
20 Hempel Konrad 20 5
21 Schröpel Edeltraud 22 4
22 Christann Heinz-Joachim 23 7
23 Gubo Ursula 18 2
24 Größl Peter 21 2

UBE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dölle Ilse 7 123
2 Zosel Felix 1 69
3 Gröll Roland 4 72
4 Steinbach Petra 3 50
5 Weise Thomas 6 48
6 Lux Anke 11 38
7 Schultz Friedrich 8 35
8 Rauh Martin 9 42
9 Dr. Nottbeck Monika 5 42
10 Wölfel Roman 10 40
11 Plannerer Andrea 18 33
12 Binder Kurt 13 41
13 Leißner Helga 14 33
14 Bischoff Georg 12 48
15 Hackner Lucas 20 32
16 Dr. Betz Harald 2 55
17 Kalb Florian 17 31
18 Kuhn Susanne 15 47
19 Grauer Godela 24 28
20 Pech Anton 21 30
21 Hofmann Tanja 19 26
22 Reinfelder Uwe 22 25
23 Hofmann Volker 23 30
24 Naßler Angelika 16 34

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhardt Nico 1 79
2 Singer Sebastian 2 39
3 Dorn Alexander 3 35
4 Hilleprandt Sofia 8 27
5 Eckert Christian 4 28
6 Harrer Selina 9 28
7 Loch Maximilian 12 21
8 Farnbacher Michael 7 53
9 Zeiß Johannes 11 18
10 Hühnlein Fabian 14 12
11 Kubat Johannes 10 23
12 Krauß Jessica 15 17
13 Dornauer Leonardo 13 11
14 Loch Nikolai 16 17
15 Wölfel Thomas 5 23
16 Singer Peter 6 15